per essere più precisi oggi 17 Giugno 2020 inserisco le spese precise di acquisti o spedizione di materiale qui per vedere per cui dovete aggiungere queste spese con quella principale
in questo video si può vedere tutti i passaggi che vengono usati per inserire solo una cassetta di 30 giochi nel sito, tenete conto che nel sito ci sono 25 mila giochi
scansione e editazione di base di una rivista
come faccio per inserire le informazioni nel sito
per tantissimi altri video andate nel canale youtube ciao :)
1125 riviste scansionate 49000 pagine editate, 1074 cassette dumpate più un centinaio di altre cassette per altri siti, alcune cassette c'è anche lato B di altro sistema 8bit più tutti i contenuti che vedete nel sito, come conversioni, immagini, mp3, video, informazioni, guide, tutto tutto:) migliaia di ore lavoro, dato inizio settembre 2012:) ho avuto molto tempo da dedicare :) e il mio passatempo, come dico sempre.
si ringrazia anche il webmaster Motoschifo, e tutte le persone che hanno contribuito nell'inviare cassette, riviste, dump e scansioni
001 - Alberto Dolci | 051 - Giacomo Donà | 101 - Raffaele Sclafani |
002 - Alberto Munarin | 052 - Giancarlo Baldi | 102 - riccardo benfatti |
003 - alby 72 | 053 - Giorgio Coccia | 103 - Roberto de moro |
004 - Aldo Menicucci | 054 - Giovanni Andonaia | 104 - Roberto Grassi |
005 - Alessandro Sperindè | 055 - Giovanni Pecenco | 105 - Roberto Lanciotti |
006 - alessandro ubiali | 056 - Giulio Branchetti | 106 - Roberto Lari |
007 - andrea abbiate | 057 - Giuseppe Giu Frisicaro | 107 - robylu |
008 - Andrea Acquaviva | 058 - Giuseppe Longo | 108 - Sbiriguda |
009 - Andrea Babich | 059 - Giuseppe Minichino | 109 - Sergio Cappuccio |
010 - Andrea Bendoni | 060 - Gregorini Roberto | 110 - Silvia e Roberto Longo |
011 - Angelo Cargnelutti | 061 - igor maggiorelli | 111 - superteo78 |
012 - Antonello Urru | 062 - il rivido | 112 - TheC64Redemptor |
013 - Antonio Gravili | 063 - Ivan KodydaKillah Mavilla | 113 - tpz |
014 - Antonio Savona | 064 - Ivano Olli | 114 - Vera fran.ita |
015 - Benny Gambino | 065 - Jurij Gianluca Ricotti | 115 - Vincenzo Nervonzo Nervo |
016 - Biodo | 066 - kick off | 116 - Stefano Guida |
017 - carlo luciano bianco | 067 - leo972 | 117 - Roger |
018 - Carlo Maccioni | 068 - Lorenzo Miniero | 118 - Roberto Pirredda |
029 - Carmine Carbone | 069 - Luca Carrafiello | 119 - Matteo Angelini |
020 - Carmine McFly Migliaccio | 070 - Luca Natale | 120 - Andrea Maran |
021 - Chris Akamsxhris Akamsx | 071 - Luca Orecchia | 121 - Giuseppe Zanco |
022 - Damiano Colombari | 072 - Luca Stradiotto | 122 - Samuele Narducci |
023 - Daniele Vota | 073 - marco ceredi | 123 - Luca Labarbuta |
024 - Danilo Di Meo | 074 - Marco Fabrizi | 124 - Daniele Redivo |
025 - Danilo Serrago | 075 - marco sampi | 125 - Marco vallarino |
026 - Dante Gaetani | 076 - Marco Zonta | 126 - Cristiano Polenta |
027 - Dario Nicotra | 077 - mark65 | 127 - Gianluca Colantonio |
028 - Davide Lorigliola | 078 - Martino Martinis | 128 - Maurizio Palazzini |
029 - Davide russo | 079 - Massi Pigio | 129 - Frank Campese |
030 - Domenico Pasquariello | 080 - Massi SRemo | 130 - Cristian Paluello |
031 - Enrico Barbisan | 081 - Massimo Cellini | 131 - RetroManiak |
032 - Enrico bedon | 082 - Massimo Piscopo | 132 - lazzarese1967 |
033 - fabio noce | 083 - Massimo Raffaele | 133 - Ninus_ |
034 - Fabio Papaluca | 084 - Matteo Bucca | 134 - Filippo Fagio Fagiolini |
035 - Fabrizio Cenni | 085 - Matteo Fracch | 135 - Rob River |
036 - Fabrizio Radica | 086 - matteo nipote | 136 - Michele Leorini |
037 - federico sesler | 087 - Maurizio Galeone | 137 - Gabriele Rossi |
038 - Ferretti Vladimiro | 088 - Maurizio Sorrentino | 138 - Stefano Rizzotto |
039 - Filippo Bultrighini | 089 - Max Maver | 139 - massimo Morello |
040 - filippo del vecchio | 090 - michele di paolo | 140 - Sergio Tatti |
041 - Finardi Marco | 091 - Michele fochi | 141 - Mario Ciciotti |
042 - francesco battistello | 092 - Michele Katania | 142 - Silvestro Braccio |
043 - francesco maida | 093 - Mister DAP | 143 - Luca Stradiotto |
044 - Francesco Milioni | 094 - [email protected] | 144 -Luca Stradiotto |
045 - Francesco Piccardo | 095 - Moreno Nicoli | 145 - mirko loi |
046 - Francesco Scagnelli | 096 - Nicola Matteuzzi | 146 - paolo colamartino |
047 - GabrielDomino | 097 - Nicola Zunino | 147 - carletto provetto |
048 - Gabriele Mezzogori | 098 - orion70 | 148 - Luigi parolisi |
049 - Gaetano Chiummo | 099 - Paolo Di Grande | 149 - Carmine Filizzola |
050 - Galliano Salvatore | 100 - Paul Dominici | 150 - Mimmo De Cesare |
il sito risiede sul server di altervista, si paga in base allo spazio e banda usata, poi ci sono anche dei costi fissi annuali, al momento in data 17/Giugno/2020 per il mantenimento che parte dall'anno 2012 ma bisogna escludere gli anni 2012/13/14 che non c'erano spese eccessive, le spese effettive sono dal 2015 a oggi in data 17/Giugno/2020 circa 2800 euro identificata in questo modo
SPAZIO WEB ACQUISTATO 118 GB - € 685,00
BANDA ACQUISTATA 650 GB - € 213,00
COSTO ANNUO DOMINIO - € 25,00 x 3 anni € 75,00 (www.edicola8bit.com)
COSTO ANNUO GOOGLE DRIVE - 36,00 x 3 anni € 108,00 (abbonamento 200GB)
costo totale solo per il mantenimento del sito € 1.080
costo approssimativo per materiale in generale € 1.720 ma potrebbe essere di più
cassette, riviste, accesssori, periferice che ho acquistato nel tempo e spese per rispedire e altro circa 1.720 euro, considerate che in realtà ne ho spesi molti di più, penso più del doppio ho dovuto sempre riverdere per recuperare quello che acquistavo, per poter acquistare altro materiale, non sono un collezionista, mi piace solo gestire il sito.
QUI e possibile vedere più o meno tutto quello che mi è passato tra le mani
QUI e possibile invece vedere nel dettaglio i costi del sito
30/05/15 | miroddi saverio | € 15,00 | |
21/07/15 | zonta marco | € 10,00 | |
24/07/15 | giorgetti andrea | € 3,00 | |
02/10/15 | martino martini | € 10,00 | |
18/01/16 | nicoletti paolo | € 10,00 | |
29/02/16 | miroddi saverio | € 15,00 | |
13/03/16 | miroddi saverio | € 15,00 | |
01/08/16 | roberto lari | € 10,00 | |
04/09/16 | miroddi saverio | € 10,00 | |
17/11/16 | Davide Masiero | € 5,00 | |
07/12/16 | paolo thiella | € 10,00 | |
22/01/17 | Mattia Spagnuolo | € 5,00 | |
02/02/17 | roberto gregorini | € 2,00 | |
04/09/17 | Luca Nicolucci | € 10,00 | |
28/01/18 | Maurizio Pistelli | € 10,00 | |
01/02/18 | miroddi saverio | € 15,00 | |
22/03/18 | Emanuele Poli | € 5,00 | |
29/05/18 | Fabio Papaluca | € 5,00 | |
09/07/18 | Benvenuti Alessandro | € 5,00 | |
12/07/18 | Antonio Barba | € 10,00 | |
16/07/18 | antonino amato | € 10,00 | |
16/07/18 | Gilberto Frittoli | € 30,00 | |
25/07/18 | stefano spiacci | € 5,00 | |
09/09/18 | Philippe Descaves | € 10,00 | |
30/10/18 | Diego Curcio | € 20,00 | |
10/12/18 | stefano cassani | € 5,00 | |
26/12/18 | Luigi Masia | € 2,00 | |
01/01/19 | miroddi saverio | € 10,00 | |
05/01/19 | Sergio Imparato | € 6,00 | |
05/01/19 | Angelo Aiello | € 10,00 | |
06/01/19 | Simone Jannelli | € 5,00 | |
18/01/19 | gabriele masi | € 10,00 | |
30/03/19 | zonta marco | € 20,00 | |
01/05/19 | Stefano Canali | € 15,00 | |
12/05/19 | Giancarlo Aritzu | € 7,00 | |
16/05/19 | miroddi saverio | € 9,00 | |
06/07/19 | Daniele Bonelli | € 5,00 | |
29/07/19 | Luca Vittorio Ravera | € 50,00 | |
27/09/19 | Nicola Zunino | € 5,00 | |
02/11/19 | Stefano Pedon | € 10,00 | |
30/11/19 | Giovanni Farris | € 10,00 | |
06/12/19 | Tiago Tresoldi | € 5,00 | |
09/12/19 | ivano olli | € 5,00 | |
16/12/19 | miroddi saverio | € 3,00 | |
22/12/19 | Manuel Conti | € 5,00 | |
29/12/19 | nicola garofalo | € 20,00 | |
16/01/20 | miroddi saverio | € 3,00 | |
26/01/20 | michele ugolini | € 1,00 | |
16/02/20 | miroddi saverio | € 3,00 | |
28/02/20 | Giuseppe Colizzi | € 5,00 | |
09/03/20 | miroddi saverio | € 4,00 | |
10/03/20 | Claudio Marro Filosa | € 10,00 | |
21/03/20 | raffaele alaia | € 10,00 | |
25/03/20 | Giuseppe Craca | € 15,00 | |
26/03/20 | Luca Brocato | € 26,00 | |
03/04/20 | Pietro Annibale Liardo | € 10,00 | |
04/04/20 | Francesco Cingolani | € 10,00 | |
05/04/20 | daniele santi | € 2,00 | |
09/04/20 | miroddi saverio | € 4,00 | |
18/04/20 | Mirco Gaggiottini | € 20,00 | |
18/04/20 | giampaolo baronti | € 2,00 | |
18/04/20 | Francesco Cinquini | € 10,00 | |
22/04/20 | Giuseppe De Simone | € 50,00 | |
23/04/20 | davide sponziello | € 5,00 | |
27/04/20 | carmine carbone | € 10,00 | |
28/04/20 | Pierpaolo Basile | € 5,00 | |
28/04/20 | Daniele Minneci | € 10,00 | |
06/05/20 | Roberto Piredda | € 10,00 | |
09/05/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
30/05/20 | michele.chierici | € 10,00 | |
09/06/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
13/06/20 | monicaedario.net srl | € 20,00 | |
15/06/20 | marco bottoni | € 20,00 | |
07/07/20 | Claudio Russo | € 50,00 | |
09/07/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
19/07/20 | Paolo Colamartino | € 30,00 | |
31/07/20 | Claudio Russo | € 50,00 | |
09/08/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
14/09/20 | Gabriele Cecconi | € 5,00 | |
09/10/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
09/11/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
09/11/20 | Nicola Fazioli | € 50,00 | |
20/11/20 | MR Mark D Brown | € 30,00 | cdtv |
07/12/20 | marcello crispino | € 5,00 | |
08/12/20 | Vincenzo Amodio | € 5,00 | |
09/12/20 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
09/12/20 | andrea picco | € 5,00 | |
10/12/20 | Angelo Tarantini | € 50,00 | |
25/12/20 | Silvio Grande | € 5,00 | |
31/12/20 | Carlos Manuel Orozco Cardenas | € 12,00 | cdtv |
31/12/20 | Daniele Benetti | € 3,00 | |
09/01/21 | Saverio Miroddi | € 4,00 | |
15/01/21 | Lulzim KASAPI | € 50,00 | |
22/01/21 | tiziano rossi | € 50,00 | |
25/01/21 | Priori Valtemiro | € 5,55 | |
30/01/21 | Antonio arezzo | € 10,00 | |
04/02/21 | Bruno Dario Carfì | € 20,00 | |
€ 1.214,55 |